Lúc vẽ những bản vẽ trên autocad, kích thước khổ giấy là một điều quan yếu đối với những bản vẽ với tỷ lệ xác thực, ví dụ tỷ lệ 1:1 1:2 …..
Nếu bản vẽ ta ko đúng khổ giấy với thể dẫn tới tỷ lệ sai, dẫn tới nhiều vấn đề khác
Xem thêm: Cách đưa tọa độ 0 0 về 1 điểm trong autocad
Kích thước khổ giấy A0 tới A4 trong autocad
Nên trước lúc vẽ bản vẽ với tỷ lệ, chúng ta cần xác định chúng ta vẽ trên khổ giấy A4 hoặc là 1 loại A nào khác
Ở bài viết này, mình sẽ đưa ra kích thước của tất cả những khổ giấy, tùy bạn lựa chọn cho thích hợp
- Kích thước của khổ giấy A0 : 841 x 1189 mm
- Kích thước của khổ giấy A1 : 594 x 841 mm
- Kích thước của khổ giấy A2 : 420 x 594 mm
- Kích thước của khổ giấy A3 : 297 x 420 mm
- Kích thước khổ giấy A4 : 210 x 297 mm
- Kích thước khổ giấy A5 : 148 x 210 mm

KÍCH THƯỚC CÁC KHỔ GIẤY KHÁC
Khổ A | Kích thước (mm) | Khổ B | Kích thước (mm) | Khổ C | Kích thước (mm) |
---|---|---|---|---|---|
A0 | 841×1189 | B0 | 1000×1414 | C0 | 917×1297 |
A1 | 594×841 | B1 | 707×1000 | C1 | 648×917 |
A2 | 420×594 | B2 | 500×707 | C2 | 458×648 |
A3 | 297×420 | B3 | 353×500 | C3 | 324×458 |
A4 | 210×297 | B4 | 250×353 | C4 | 229×324 |
A5 | 148×210 | B5 | 176×250 | C5 | 162×229 |
A6 | 105×148 | B6 | 125×176 | C6 | 114×162 |
A7 | 74×105 | B7 | 88×125 | C7 | 81×114 |
A8 | 52×74 | B8 | 62×88 | C8 | 57×81 |
A9 | 37×52 | B9 | 44×62 | ||
A10 | 26×37 | B10 | 31×44 | ||
A11 | 18×26 | B11 | 22X31 | ||
A12 | 13×18 | B12 | 15×22 | ||
A13 | 9×13 |
Trả lời