Giá ống thép Hòa Phát đen, mạ kẽm hôm nay mới nhất từ bảng giá của nhà sản xuất. Bảng giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng Hòa Phát, giá thép ống đen Hòa Phát, giá thép ống cỡ to Hòa Phát được cập nhật 24/7 để gửi tới quý khách hàng. Nhấc máy liên hệ ngay hotline 0967 84 99 34 – 0967 84 99 34 – 0967 84 99 34 – 0967 84 99 34 để nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí cùng những ưu đãi chiết khấu giá cho đơn hàng to, tương trợ miễn phí vận chuyển ra tận chân dự án trong bán kính 500km cùng nhiều ưu đãi khác.
Thép Hòa Phát xoành xoạch mang những cải tiến hiện đại về mặt kỹ thuật và thứ tự sản xuất dẫn tới việc tiết kiệm nhiên liệu đáng kể nhằm khuyến mãi thành sản phẩm. Chính bởi vậy, mặc dù đạt được nhiều giám định cao về chất lượng cả trong nước lẫn quốc tế, nhưng Hòa Phát vẫn luôn duy trì được mức giá thép ống bình ổn, tiện lợi giải quyết được nhu cầu sử dụng của nhiều tầng lớp từ bình dân cho tới những chủ đầu tư, chủ dự án to.

Báo giá ống thép Hòa Phát mới nhất, xác thực nhất 2021
Tại thép Mạnh Hà, chúng tôi cùng nhóm viên chức giàu kinh nghiệm trên thị trường thép xây dựng trong nước xoành xoạch mong muốn gửi tới quý khách hàng thông tin chi tiết nhất, xác thực nhất về biến động giá thép Hòa Phát. Tham khảo giá thép ống Hòa Phát, giá thép ống đen Hòa Phát, giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng Hòa Phát,… được cập nhật 24/7 tại đây:
Bảng giá ống thép Hòa Phát mới nhất vừa cập nhật. Tuy nhiên, đôi lúc vẫn ko kịp theo sự thay đổi của thị trường. Chính vì vậy, quý khách hãy liên hệ phòng kinh doanh để nhận báo giá mới nhất nhé!
- Bảng báo ống thép Hòa Phát dưới đây đã bao gồm thuế VAT và mức giá vận chuyển tới tận dự án trong bán kính 500km.
- Đặt sắm thép số lượng bao nhiêu cũng mang. Tương trợ vận chuyển ngay trong ngày để đảm bảo tiến độ thi công dự án của chủ đầu tư.
- Sản phẩm mang nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đầy đủ chứng chỉ CO/CQ từ nhà sản xuất.
- Chất lượng sản phẩm cực tốt, ko cong vênh, gỉ sét.
- Khách hàng mang thể trả tiền sau lúc đã kiểm kê đầy đủ về số lượng cũng như chất lượng thép đã giao.
- Chiết khấu từ 200 – 500 đồng/kg với đơn hàng to.
- Sở hữu % huê hồng cho người giới thiệu.
Hotline tư vấn & tương trợ sắm thép 24/7: 0967 84 99 34 – 0967 84 99 34 – 0967 84 99 34 – 0967 84 99 34
Bảng giá thép ống mạ kẽm Hòa Phát
STT | Thép ống mạ kẽm Hòa Phát | Trọng lượng | Đơn giá (VAT) | Tổng giá (VAT) |
(Kg/Cây 6m) | (VNĐ/Kg) | (VNĐ/Cây 6m) | ||
1 | Ống mạ kẽm D12.7×1.0 | 1.73 | 15,000 | 25,950 |
2 | Ống mạ kẽm D12.7×1.1 | 1.89 | 15,000 | 28,350 |
3 | Ống mạ kẽm D12.7×1.2 | 2.04 | 15,000 | 30,600 |
4 | Ống mạ kẽm D15.9×1.0 | 2.20 | 15,000 | 33,000 |
5 | Ống mạ kẽm D15.9×1.1 | 2.41 | 15,000 | 36,150 |
6 | Ống mạ kẽm D15.9×1.2 | 2.61 | 15,000 | 39,150 |
7 | Ống mạ kẽm D15.9×1.4 | 3.00 | 15,000 | 45,000 |
8 | Ống mạ kẽm D15.9×1.5 | 3.20 | 15,000 | 48,000 |
9 | Ống mạ kẽm D15.9×1.8 | 3.76 | 15,000 | 56,400 |
10 | Ống mạ kẽm D21.2×1.0 | 2.99 | 15,000 | 44,850 |
11 | Ống mạ kẽm D21.2×1.1 | 3.27 | 15,000 | 49,050 |
12 | Ống mạ kẽm D21.2×1.2 | 3.55 | 15,000 | 53,250 |
13 | Ống mạ kẽm D21.2×1.4 | 4.10 | 15,000 | 61,500 |
14 | Ống mạ kẽm D21.2×1.5 | 4.37 | 15,000 | 65,550 |
15 | Ống mạ kẽm D21.2×1.8 | 5.17 | 15,000 | 77,550 |
16 | Ống mạ kẽm D21.2×2.0 | 5.68 | 15,000 | 85,200 |
17 | Ống mạ kẽm D21.2×2.3 | 6.43 | 15,000 | 96,450 |
18 | Ống mạ kẽm D21.2×2.5 | 6.92 | 15,000 | 103,800 |
19 | Ống mạ kẽm D26.65×1.0 | 3.80 | 15,000 | 57,000 |
20 | Ống mạ kẽm D26.65×1.1 | 4.16 | 15,000 | 62,400 |
21 | Ống mạ kẽm D26.65×1.2 | 4.52 | 15,000 | 67,800 |
22 | Ống mạ kẽm D26.65×1.4 | 5.23 | 15,000 | 78,450 |
23 | Ống mạ kẽm D26.65×1.5 | 5.58 | 15,000 | 83,700 |
24 | Ống mạ kẽm D26.65×1.8 | 6.62 | 15,000 | 99,300 |
25 | Ống mạ kẽm D26.65×2.0 | 7.29 | 15,000 | 109,350 |
26 | Ống mạ kẽm D26.65×2.3 | 8.29 | 15,000 | 124,350 |
27 | Ống mạ kẽm D26.65×2.5 | 8.93 | 15,000 | 133,950 |
28 | Ống mạ kẽm D33.5×1.0 | 4.81 | 15,000 | 72,150 |
29 | Ống mạ kẽm D33.5×1.1 | 5.27 | 15,000 | 79,050 |
30 | Ống mạ kẽm D33.5×1.2 | 5.74 | 15,000 | 86,100 |
31 | Ống mạ kẽm D33.5×1.4 | 6.65 | 15,000 | 99,750 |
32 | Ống mạ kẽm D33.5×1.5 | 7.10 | 15,000 | 106,500 |
33 | Ống mạ kẽm D33.5×1.8 | 8.44 | 15,000 | 126,600 |
34 | Ống mạ kẽm D33.5×2.0 | 9.32 | 15,000 | 139,800 |
35 | Ống mạ kẽm D33.5×2.3 | 10.62 | 15,000 | 159,300 |
36 | Ống mạ kẽm D33.5×2.5 | 11.47 | 15,000 | 172,050 |
37 | Ống mạ kẽm D33.5×2.8 | 12.72 | 15,000 | 190,800 |
38 | Ống mạ kẽm D33.5×3.0 | 13.54 | 15,000 | 203,100 |
39 | Ống mạ kẽm D33.5×3.2 | 14.35 | 15,000 | 215,250 |
40 | Ống mạ kẽm D38.1×1.0 | 5.49 | 15,000 | 82,350 |
41 | Ống mạ kẽm D38.1×1.1 | 6.02 | 15,000 | 90,300 |
42 | Ống mạ kẽm D38.1×1.2 | 6.55 | 15,000 | 98,250 |
43 | Ống mạ kẽm D38.1×1.4 | 7.60 | 15,000 | 114,000 |
44 | Ống mạ kẽm D38.1×1.5 | 8.12 | 15,000 | 121,800 |
45 | Ống mạ kẽm D38.1×1.8 | 9.67 | 15,000 | 145,050 |
46 | Ống mạ kẽm D38.1×2.0 | 10.68 | 15,000 | 160,200 |
47 | Ống mạ kẽm D38.1×2.3 | 12.18 | 15,000 | 182,700 |
48 | Ống mạ kẽm D38.1×2.5 | 13.17 | 15,000 | 197,550 |
49 | Ống mạ kẽm D38.1×2.8 | 14.63 | 15,000 | 219,450 |
50 | Ống mạ kẽm D38.1×3.0 | 15.58 | 15,000 | 233,700 |
51 | Ống mạ kẽm D38.1×3.2 | 16.53 | 15,000 | 247,950 |
52 | Ống mạ kẽm D42.2×1.1 | 6.69 | 15,000 | 100,350 |
53 | Ống mạ kẽm D42.2×1.2 | 7.28 | 15,000 | 109,200 |
54 | Ống mạ kẽm D42.2×1.4 | 8.45 | 15,000 | 126,750 |
55 | Ống mạ kẽm D42.2×1.5 | 9.03 | 15,000 | 135,450 |
56 | Ống mạ kẽm D42.2×1.8 | 10.76 | 15,000 | 161,400 |
57 | Ống mạ kẽm D42.2×2.0 | 11.90 | 15,000 | 178,500 |
58 | Ống mạ kẽm D42.2×2.3 | 13.58 | 15,000 | 203,700 |
59 | Ống mạ kẽm D42.2×2.5 | 14.69 | 15,000 | 220,350 |
60 | Ống mạ kẽm D42.2×2.8 | 16.32 | 15,000 | 244,800 |
61 | Ống mạ kẽm D42.2×3.0 | 17.40 | 13,545 | 235,683 |
62 | Ống mạ kẽm D42.2×3.2 | 18.47 | 13,545 | 250,176 |
63 | Ống mạ kẽm D48.1×1.2 | 8.33 | 13,545 | 112,830 |
64 | Ống mạ kẽm D48.1×1.4 | 9.67 | 15,000 | 145,050 |
65 | Ống mạ kẽm D48.1×1.5 | 10.34 | 15,000 | 155,100 |
66 | Ống mạ kẽm D48.1×1.8 | 12.33 | 13,545 | 167,010 |
67 | Ống mạ kẽm D48.1×2.0 | 13.64 | 15,000 | 204,600 |
68 | Ống mạ kẽm D48.1×2.3 | 15.59 | 15,000 | 233,850 |
69 | Ống mạ kẽm D48.1×2.5 | 16.87 | 13,545 | 228,504 |
70 | Ống mạ kẽm D48.1×2.8 | 18.77 | 15,000 | 281,550 |
71 | Ống mạ kẽm D48.1×3.0 | 20.02 | 15,000 | 300,300 |
72 | Ống mạ kẽm D48.1×3.2 | 21.26 | 15,000 | 318,900 |
73 | Ống mạ kẽm D59.9×1.4 | 12.12 | 15,000 | 181,800 |
74 | Ống mạ kẽm D59.9×1.5 | 12.96 | 15,000 | 194,400 |
75 | Ống mạ kẽm D59.9×1.8 | 15.47 | 13,545 | 209,541 |
76 | Ống mạ kẽm D59.9×2.0 | 17.13 | 15,000 | 256,950 |
77 | Ống mạ kẽm D59.9×2.3 | 19.60 | 15,000 | 294,000 |
78 | Ống mạ kẽm D59.9×2.5 | 21.23 | 13,545 | 287,560 |
79 | Ống mạ kẽm D59.9×2.8 | 23.66 | 15,000 | 354,900 |
80 | Ống mạ kẽm D59.9×3.0 | 25.26 | 13,545 | 342,147 |
81 | Ống mạ kẽm D59.9×3.2 | 26.85 | 13,545 | 363,683 |
82 | Ống mạ kẽm D75.6×1.5 | 16.45 | 13,545 | 222,815 |
83 | Ống mạ kẽm D75.6×1.8 | 19.66 | 13,545 | 266,295 |
84 | Ống mạ kẽm D75.6×2.0 | 21.78 | 13,545 | 295,010 |
85 | Ống mạ kẽm D75.6×2.3 | 24.95 | 13,545 | 337,948 |
86 | Ống mạ kẽm D75.6×2.5 | 27.04 | 13,545 | 366,257 |
87 | Ống mạ kẽm D75.6×2.8 | 30.16 | 13,545 | 408,517 |
88 | Ống mạ kẽm D75.6×3.0 | 32.23 | 13,545 | 436,555 |
89 | Ống mạ kẽm D75.6×3.2 | 34.28 | 13,545 | 464,323 |
90 | Ống mạ kẽm D88.3×1.5 | 19.27 | 13,545 | 261,012 |
91 | Ống mạ kẽm D88.3×1.8 | 23.04 | 13,545 | 312,077 |
92 | Ống mạ kẽm D88.3×2.0 | 25.54 | 13,545 | 345,939 |
93 | Ống mạ kẽm D88.3×2.3 | 29.27 | 13,545 | 396,462 |
94 | Ống mạ kẽm D88.3×2.5 | 31.74 | 13,545 | 429,918 |
95 | Ống mạ kẽm D88.3×2.8 | 35.42 | 13,545 | 479,764 |
96 | Ống mạ kẽm D88.3×3.0 | 37.87 | 13,545 | 512,949 |
97 | Ống mạ kẽm D88.3×3.2 | 40.30 | 13,545 | 545,864 |
98 | Ống mạ kẽm D108.0x1.8 | 28.29 | 13,545 | 383,188 |
99 | Ống mạ kẽm D108.0x2.0 | 31.37 | 13,545 | 424,907 |
100 | Ống mạ kẽm D108.0x2.3 | 35.97 | 13,545 | 487,214 |
101 | Ống mạ kẽm D108.0x2.5 | 39.03 | 13,545 | 528,661 |
102 | Ống mạ kẽm D108.0x2.8 | 43.59 | 13,545 | 590,427 |
103 | Ống mạ kẽm D108.0x3.0 | 46.61 | 13,545 | 631,332 |
104 | Ống mạ kẽm D108.0x3.2 | 49.62 | 13,545 | 672,103 |
105 | Ống mạ kẽm D113.5×1.8 | 29.75 | 13,545 | 402,964 |
106 | Ống mạ kẽm D113.5×2.0 | 33.00 | 13,545 | 446,985 |
107 | Ống mạ kẽm D113.5×2.3 | 37.84 | 13,545 | 512,543 |
108 | Ống mạ kẽm D113.5×2.5 | 41.06 | 13,545 | 556,158 |
109 | Ống mạ kẽm D113.5×2.8 | 45.86 | 13,545 | 621,174 |
110 | Ống mạ kẽm D113.5×3.0 | 49.05 | 13,545 | 664,382 |
111 | Ống mạ kẽm D113.5×3.2 | 52.23 | 13,545 | 707,455 |
112 | Ống mạ kẽm D126.8×1.8 | 33.29 | 13,545 | 450,913 |
113 | Ống mạ kẽm D126.8×2.0 | 36.93 | 13,545 | 500,217 |
114 | Ống mạ kẽm D126.8×2.3 | 42.37 | 13,545 | 573,902 |
115 | Ống mạ kẽm D126.8×2.5 | 45.98 | 13,545 | 622,799 |
116 | Ống mạ kẽm D126.8×2.8 | 51.37 | 13,545 | 695,807 |
117 | Ống mạ kẽm D126.8×3.0 | 54.96 | 13,545 | 744,433 |
118 | Ống mạ kẽm D126.8×3.2 | 58.52 | 13,545 | 792,653 |
119 | Ống mạ kẽm D113.5×3.2 | 52.23 | 13,545 | 707,455 |
Chiết khấu từ 200 – 500 đồng/kg | ||||
0967 84 99 34 – 0967 84 99 34 – 0967 84 99 34 – 0967 84 99 34 |

Bảng giá thép ống đen Hòa Phát
STT | Thép ống đen Hòa Phát | Trọng lượng | Đơn giá (VAT) | Tổng giá (VAT) |
(Kg/Cây 6m) | (VNĐ/Kg) | (VNĐ/Cây 6m) | ||
1 | Ống đen D12.7×1.0 | 1.73 | 12,950 | 22,404 |
2 | Ống đen D12.7×1.1 | 1.89 | 13,500 | 25,515 |
3 | Ống đen D12.7×1.2 | 2.04 | 12,950 | 26,418 |
4 | Ống đen D15.9×1.0 | 2.20 | 12,950 | 28,490 |
5 | Ống đen D15.9×1.1 | 2.41 | 12,950 | 31,210 |
6 | Ống đen D15.9×1.2 | 2.61 | 12,950 | 33,800 |
7 | Ống đen D15.9×1.4 | 3.00 | 12,950 | 38,850 |
8 | Ống đen D15.9×1.5 | 3.20 | 12,250 | 39,200 |
9 | Ống đen D15.9×1.8 | 3.76 | 12,250 | 46,060 |
10 | Ống đen D21.2×1.0 | 2.99 | 12,950 | 38,721 |
11 | Ống đen D21.2×1.1 | 3.27 | 12,950 | 42,347 |
12 | Ống đen D21.2×1.2 | 3.55 | 12,950 | 45,973 |
13 | Ống đen D21.2×1.4 | 4.10 | 12,950 | 53,095 |
14 | Ống đen D21.2×1.5 | 4.37 | 12,250 | 53,533 |
15 | Ống đen D21.2×1.8 | 5.17 | 12,250 | 63,333 |
16 | Ống đen D21.2×2.0 | 5.68 | 12,000 | 68,160 |
17 | Ống đen D21.2×2.3 | 6.43 | 12,000 | 77,160 |
18 | Ống đen D21.2×2.5 | 6.92 | 12,000 | 83,040 |
19 | Ống đen D26.65×1.0 | 3.80 | 12,950 | 49,210 |
20 | Ống đen D26.65×1.1 | 4.16 | 12,950 | 53,872 |
21 | Ống đen D26.65×1.2 | 4.52 | 12,950 | 58,534 |
22 | Ống đen D26.65×1.4 | 5.23 | 12,950 | 67,729 |
23 | Ống đen D26.65×1.5 | 5.58 | 12,250 | 68,355 |
24 | Ống đen D26.65×1.8 | 6.62 | 12,250 | 81,095 |
25 | Ống đen D26.65×2.0 | 7.29 | 12,000 | 87,480 |
26 | Ống đen D26.65×2.3 | 8.29 | 12,000 | 99,480 |
27 | Ống đen D26.65×2.5 | 8.93 | 12,000 | 107,160 |
28 | Ống đen D33.5×1.0 | 4.81 | 12,950 | 62,290 |
29 | Ống đen D33.5×1.1 | 5.27 | 12,950 | 68,247 |
30 | Ống đen D33.5×1.2 | 5.74 | 12,950 | 74,333 |
31 | Ống đen D33.5×1.4 | 6.65 | 12,950 | 86,118 |
32 | Ống đen D33.5×1.5 | 7.10 | 12,250 | 86,975 |
33 | Ống đen D33.5×1.8 | 8.44 | 12,250 | 103,390 |
34 | Ống đen D33.5×2.0 | 9.32 | 12,000 | 111,840 |
35 | Ống đen D33.5×2.3 | 10.62 | 12,000 | 127,440 |
36 | Ống đen D33.5×2.5 | 11.47 | 12,000 | 137,640 |
37 | Ống đen D33.5×2.8 | 12.72 | 12,000 | 152,640 |
38 | Ống đen D33.5×3.0 | 13.54 | 12,000 | 162,480 |
39 | Ống đen D33.5×3.2 | 14.35 | 12,000 | 172,200 |
40 | Ống đen D38.1×1.0 | 5.49 | 12,950 | 71,096 |
41 | Ống đen D38.1×1.1 | 6.02 | 12,950 | 77,959 |
42 | Ống đen D38.1×1.2 | 6.55 | 12,950 | 84,823 |
43 | Ống đen D38.1×1.4 | 7.60 | 12,950 | 98,420 |
44 | Ống đen D38.1×1.5 | 8.12 | 12,250 | 99,470 |
45 | Ống đen D38.1×1.8 | 9.67 | 12,250 | 118,458 |
46 | Ống đen D38.1×2.0 | 10.68 | 12,000 | 128,160 |
47 | Ống đen D38.1×2.3 | 12.18 | 12,000 | 146,160 |
48 | Ống đen D38.1×2.5 | 13.17 | 12,000 | 158,040 |
49 | Ống đen D38.1×2.8 | 14.63 | 12,000 | 175,560 |
50 | Ống đen D38.1×3.0 | 15.58 | 12,000 | 186,960 |
51 | Ống đen D38.1×3.2 | 16.53 | 12,000 | 198,360 |
52 | Ống đen D42.2×1.1 | 6.69 | 12,950 | 86,636 |
53 | Ống đen D42.2×1.2 | 7.28 | 12,950 | 94,276 |
54 | Ống đen D42.2×1.4 | 8.45 | 12,950 | 109,428 |
55 | Ống đen D42.2×1.5 | 9.03 | 12,250 | 110,618 |
56 | Ống đen D42.2×1.8 | 10.76 | 12,250 | 131,810 |
57 | Ống đen D42.2×2.0 | 11.90 | 12,000 | 142,800 |
58 | Ống đen D42.2×2.3 | 13.58 | 12,000 | 162,960 |
59 | Ống đen D42.2×2.5 | 14.69 | 12,000 | 176,280 |
60 | Ống đen D42.2×2.8 | 16.32 | 12,000 | 195,840 |
61 | Ống đen D42.2×3.0 | 17.40 | 12,000 | 208,800 |
62 | Ống đen D42.2×3.2 | 18.47 | 12,000 | 221,640 |
63 | Ống đen D48.1×1.2 | 8.33 | 12,950 | 107,874 |
64 | Ống đen D48.1×1.4 | 9.67 | 12,950 | 125,227 |
65 | Ống đen D48.1×1.5 | 10.34 | 12,250 | 126,665 |
66 | Ống đen D48.1×1.8 | 12.33 | 12,250 | 151,043 |
67 | Ống đen D48.1×2.0 | 13.64 | 12,000 | 163,680 |
68 | Ống đen D48.1×2.3 | 15.59 | 12,000 | 187,080 |
69 | Ống đen D48.1×2.5 | 16.87 | 12,000 | 202,440 |
70 | Ống đen D48.1×2.8 | 18.77 | 12,000 | 225,240 |
71 | Ống đen D48.1×3.0 | 20.02 | 12,000 | 240,240 |
72 | Ống đen D48.1×3.2 | 21.26 | 12,000 | 255,120 |
73 | Ống đen D59.9×1.4 | 12.12 | 12,950 | 156,954 |
74 | Ống đen D59.9×1.5 | 12.96 | 12,250 | 158,760 |
75 | Ống đen D59.9×1.8 | 15.47 | 12,250 | 189,508 |
76 | Ống đen D59.9×2.0 | 17.13 | 12,000 | 205,560 |
77 | Ống đen D59.9×2.3 | 19.60 | 12,000 | 235,200 |
78 | Ống đen D59.9×2.5 | 21.23 | 12,000 | 254,760 |
79 | Ống đen D59.9×2.8 | 23.66 | 12,000 | 283,920 |
80 | Ống đen D59.9×3.0 | 25.26 | 12,000 | 303,120 |
81 | Ống đen D59.9×3.2 | 26.85 | 12,000 | 322,200 |
82 | Ống đen D75.6×1.5 | 16.45 | 12,250 | 201,513 |
83 | Ống đen D75.6×1.8 | 49.66 | 12,250 | 608,335 |
84 | Ống đen D75.6×2.0 | 21.78 | 12,000 | 261,360 |
85 | Ống đen D75.6×2.3 | 24.95 | 12,000 | 299,400 |
86 | Ống đen D75.6×2.5 | 27.04 | 12,000 | 324,480 |
87 | Ống đen D75.6×2.8 | 30.16 | 12,000 | 361,920 |
88 | Ống đen D75.6×3.0 | 32.23 | 12,000 | 386,760 |
89 | Ống đen D75.6×3.2 | 34.28 | 12,000 | 411,360 |
90 | Ống đen D88.3×1.5 | 19.27 | 12,250 | 236,058 |
91 | Ống đen D88.3×1.8 | 23.04 | 12,250 | 282,240 |
92 | Ống đen D88.3×2.0 | 25.54 | 12,000 | 306,480 |
93 | Ống đen D88.3×2.3 | 29.27 | 12,000 | 351,240 |
94 | Ống đen D88.3×2.5 | 31.74 | 12,000 | 380,880 |
95 | Ống đen D88.3×2.8 | 35.42 | 12,000 | 425,040 |
96 | Ống đen D88.3×3.0 | 37.87 | 12,000 | 454,440 |
97 | Ống đen D88.3×3.2 | 40.30 | 12,000 | 483,600 |
98 | Ống đen D108.0x1.8 | 28.29 | 12,250 | 346,553 |
99 | Ống đen D108.0x2.0 | 31.37 | 12,000 | 376,440 |
100 | Ống đen D108.0x2.3 | 35.97 | 12,000 | 431,640 |
101 | Ống đen D108.0x2.5 | 39.03 | 12,000 | 468,360 |
102 | Ống đen D108.0x2.8 | 45.86 | 12,000 | 550,320 |
103 | Ống đen D108.0x3.0 | 46.61 | 12,000 | 559,320 |
104 | Ống đen D108.0x3.2 | 49.62 | 12,000 | 595,440 |
105 | Ống đen D113.5×1.8 | 29.75 | 12,250 | 364,438 |
106 | Ống đen D113.5×2.0 | 33.00 | 12,000 | 396,000 |
107 | Ống đen D113.5×2.3 | 37.84 | 12,000 | 454,080 |
108 | Ống đen D113.5×2.5 | 41.06 | 12,000 | 492,720 |
109 | Ống đen D113.5×2.8 | 45.86 | 12,000 | 550,320 |
110 | Ống đen D113.5×3.0 | 49.05 | 12,000 | 588,600 |
111 | Ống đen D113.5×3.2 | 52.23 | 12,000 | 626,760 |
112 | Ống đen D126.8×1.8 | 33.29 | 12,250 | 407,803 |
113 | Ống đen D126.8×2.0 | 36.93 | 12,000 | 443,160 |
114 | Ống đen D126.8×2.3 | 42.37 | 12,000 | 508,440 |
115 | Ống đen D126.8×2.5 | 45.98 | 12,000 | 551,760 |
116 | Ống đen D126.8×2.8 | 54.37 | 12,000 | 652,440 |
117 | Ống đen D126.8×3.0 | 54.96 | 12,000 | 659,520 |
118 | Ống đen D126.8×3.2 | 58.52 | 12,000 | 702,240 |
119 | Ống đen D113.5×4.0 | 64.81 | 12,000 | 777,720 |
Chiết khấu từ 200 – 500 đồng/kg | ||||
0967 84 99 34 – 0967 84 99 34 – 0967 84 99 34 – 0967 84 99 34 |

Bảng giá thép ống cỡ to Hòa Phát
STT | Thép ống đen cỡ to | Trọng lượng | Đơn giá (VAT) | Tổng giá (VAT) |
(Kg/Cây 6m) | (VNĐ/Kg) | (VNĐ/Cây 6m) | ||
1 | Ống đen cỡ to D141.3 x 3.96 | 80.46 | 13,150 | 1,058,049 |
2 | Ống đen cỡ to D141.3 x 4.78 | 96.54 | 13,150 | 1,269,501 |
3 | Ống đen cỡ to D141.3 x 5.56 | 111.66 | 13,150 | 1,468,329 |
4 | Ống đen cỡ to D141.3 x 6.35 | 130.62 | 13,150 | 1,717,653 |
5 | Ống đen cỡ to D168.3 x 3.96 | 96.24 | 13,751 | 1,323,396 |
6 | Ống đen cỡ to D168.3 x 4.78 | 115.62 | 13,751 | 1,589,891 |
7 | Ống đen cỡ to D168.3 x 5.56 | 133.86 | 13,751 | 1,840,709 |
8 | Ống đen cỡ to D168.3 x 6.35 | 152.16 | 13,751 | 2,092,352 |
9 | Ống đen cỡ to D219.1 x 4.78 | 151.56 | 13,751 | 2,084,102 |
10 | Ống đen cỡ to D219.1 x 5.16 | 163.32 | 13,751 | 2,245,813 |
11 | Ống đen cỡ to D219.1 x 5.56 | 175.68 | 13,751 | 2,415,776 |
12 | Ống đen cỡ to D219.1 x 6.35 | 199.86 | 13,751 | 2,748,275 |
13 | Ống đen cỡ to D273 x 6.35 | 250.50 | 13,751 | 3,444,626 |
14 | Ống đen cỡ to D273 x 7.8 | 306.06 | 13,751 | 4,208,631 |
15 | Ống đen cỡ to D273 x 9.27 | 361.68 | 13,751 | 4,973,462 |
16 | Ống đen cỡ to D323.9 x 4.57 | 215.82 | 13,751 | 2,967,741 |
17 | Ống đen cỡ to D323.9 x 6.35 | 298.20 | 13,751 | 4,100,548 |
18 | Ống đen cỡ to D323.9 x 8.38 | 391.02 | 13,751 | 5,376,916 |
19 | Ống đen cỡ to D355.6 x 4.78 | 247.74 | 13,751 | 3,406,673 |
20 | Ống đen cỡ to D355.6 x 6.35 | 328.02 | 13,751 | 4,510,603 |
21 | Ống đen cỡ to D355.6 x 7.93 | 407.52 | 13,751 | 5,603,808 |
22 | Ống đen cỡ to D355.6 x 9.53 | 487.50 | 13,751 | 6,703,613 |
23 | Ống đen cỡ to D355.6 x 11.1 | 565.56 | 13,751 | 7,777,016 |
24 | Ống đen cỡ to D355.6 x 12.7 | 644.04 | 13,751 | 8,856,194 |
25 | Ống đen cỡ to D355.6 x 6.35 | 328.02 | 13,751 | 4,510,603 |
26 | Ống đen cỡ to D406 x 6.35 | 375.72 | 13,751 | 5,166,526 |
27 | Ống đen cỡ to D406 x 7.93 | 467.34 | 13,751 | 6,426,392 |
28 | Ống đen cỡ to D406 x 9.53 | 559.38 | 13,751 | 7,692,034 |
29 | Ống đen cỡ to D406 x 12.7 | 739.44 | 13,751 | 10,168,039 |
30 | Ống đen cỡ to D457.2 x 6.35 | 526.26 | 13,751 | 7,236,601 |
31 | Ống đen cỡ to D457.2 x 7.93 | 526.26 | 13,751 | 7,236,601 |
32 | Ống đen cỡ to D457.2 x 9.53 | 630.96 | 13,751 | 8,676,331 |
33 | Ống đen cỡ to D457.2 x 11.1 | 732.30 | 13,751 | 10,069,857 |
34 | Ống đen cỡ to D508 x 6.35 | 471.12 | 13,751 | 6,478,371 |
35 | Ống đen cỡ to D508 x 9.53 | 702.54 | 13,751 | 9,660,628 |
36 | Ống đen cỡ to D508 x 12.7 | 930.30 | 13,751 | 12,792,555 |
37 | Ống đen cỡ to D610 x 6.35 | 566.88 | 19,000 | 10,770,720 |
38 | Ống đen cỡ to D610 x 9.53 | 846.30 | 19,000 | 16,079,700 |
39 | Ống đen cỡ to D610 x 12.7 | 1121.88 | 19,000 | 21,315,720 |
Chiết khấu từ 200 – 500 đồng/kg | ||||
0967 84 99 34 – 0967 84 99 34 – 0967 84 99 34 – 0967 84 99 34 |
Ống thép Hòa Phát – Sản phẩm ống thép chiếm thị trường số 1 Việt Nam
Trong những năm trở lại đây, thép Hòa Phát được xem là một trong những nhãn hiệu tiên phong trong ngành thép xây dựng. Sự uy tín, chất lượng của sản phẩm và nhà sản xuất tuyệt vời, giá thành mang tính khó khăn cao, tiện lợi tiếp cận tới mọi đối tượng người tiêu dùng cả trong và ngoài nước… tất cả đã làm nên sự thành công của Thép Hòa Phát ngày hôm nay. Hiện nay, thép Hòa Phát tự hào là nhãn hiệu sản xuất lên tới 5 triệu tấn thép phục vụ nhu cầu sử dụng nội địa và xuất khẩu.
Ống thép Hòa Phát được xem như là một trong những mặt hàng chủ lực của nhãn hiệu này. Chỉ riêng về ống thép, mỗi năm những dòng sản phẩm ống thép Hòa Phát mang thể chạm mốc 1 triệu tấn về sản lượng, dẫn đầu trong thị trường ống thép xây dựng Việt Nam với con số cán mốc 27% là vẫn mang tín hiệu tiếp tục tăng lên.
Lựa chọn ống thép Hòa Phát, quý khách hàng hoàn toàn mang thể yên tâm gửi trọn niềm tin vào độ bền và chất lượng cho dự án của mình.
Những dòng sản phẩm ống thép Hòa Phát
Ống thép đen Hòa Phát
Ống thép đen Hòa Phát được sản xuất từ những loại phôi thép cán mỏng nên vẫn giữ nguyên được màu sắc ban sơ của sản phẩm. Sản phẩm ống thép đen Hòa Phát đáp ứng những tiêu chuẩn khó tính về chất lượng mang thể kể tới như: TCVN 3783: 1983, ASTM A500, ASTM A53…
